Ritmica: nel campionato di Serie A Chieti cala il poker. Nerviano e Como retrocedono in A2
This post has already been read 101 times!
L’Armonia d’Abruzzo vince anche l’ultima prova del Campionato di Serie A1 di Ginnastica Ritmica e con 206 punti speciali si aggiudica lo Scudetto 2011 dei piccoli attrezzi. Il quarto consecutivo. Federica Febbo, Chiara Ianni, Chiara Di Battista, Carmen Crescenzi, Francesca Medoro, Alessia Russo, Valentina Savastio e la vice campionessa del Mondo, la russa Daria Kondakova, non hanno lasciato alcunché alle avversarie, conquistando il primo posto in tutte le prove del massimo torneo nazionale. Dopo l’apertura fabrianese e le tappe di Pavia e Biella, con il punteggio complessivo di 160.325 e 50 punti speciali, le teatine – allenate da Germana Germani sotto la Direzione Tecnica di Anna Mazziotti – espugnano il Palasport Mario D’Agata di Arezzo, lasciandosi alle spalle la SG Fabriano (48) e la San Giorgio ’79 di Desio (46). Le marchigiane, trascinate da Julieta Cantaluppi, gasata per la qualificazione olimpica, finiscono al terzo posto nella classifica generale (168) ad appena un punto di distacco dall’Aurora di Fano (169). Ritmica Nervianese e Comense 1872 retrocedono in Serie A2, lasciando il posto alle neopromosse Raffaello Motto Viareggio e all’Arcobaleno Prato. (com stampa)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.federginnastica.it
Classifica A2
Classifica Serie A1
| CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 | ||||||
| CL | SQUADRE | I | II | III | IV | TOTALE |
| 1 | ARMONIA D’ABRUZZO | 52 | 52 | 52 | 50 | 206 |
| 2 | AURORA FANO | 38 | 49 | 44 | 38 | 169 |
| 3 | GINNASTICA FABRIANO | 41 | 40 | 39 | 48 | 168 |
| 4 | SAN GIORGIO 79 DESIO | 50 | 35 | 35 | 46 | 166 |
| 5 | VIRTUS GALLARATE | 36 | 44 | 40 | 43 | 163 |
| 6 | RITMICA PIEM0NTE | 28 | 26 | 32 | 23 | 109 |
| 7 | BRIXIA BRESCIA | 24 | 27 | 25 | 23 | 99 |
| 8 | EUROGYMNICA TORINO | 19 | 26 | 28 | 23 | 96 |
| 9 | NERVIANESE NERVIANO | 25 | 23 | 21 | 25 | 94 |
| 10 | COMENSE 1872 COMO | 17 | 8 | 17 | 11 | 53 |
| ALBO D’ORO CAMPIONATO SERIE A1 | |
| ANNO | SOCIETA’ |
| 1986 | Flaminio Roma |
| 1987 | Muggiò 75 |
| 1988 | Muggiò 75 |
| 1989 | Muggiò 75 |
| 1990 | Muggiò 75 |
| 1991 | Muggiò 75 |
| 1992 | Muggiò 75 |
| 1993 | Muggiò 75 |
| 1994 | Comense |
| 1995 | Aurora Fano |
| 1996 | Petrarca Arezzo |
| 1997 | Ribattino Genova |
| 1998 | Aurora Fano |
| 1999 | Aurora Fano |
| 2000 | Aurora Fano |
| 2001 | Aurora Fano |
| 2002 | Aurora Fano |
| 2003 | Aurora Fano |
| 2004 | Aurora Fano |
| 2005 | Aurora Fano |
| 2006 | Aurora Fano |
| 2007 | Virtus Gallarate |
| 2008 | Virtus Gallarate e Armonia d’Abruzzo |
| 2009 | Armonia d’Abruzzo |
| 2010 | Armonia d’Abruzzo |
| 2011 | Armonia d’Abruzzo |
This post has already been read 101 times!
Short URL: http://www.sport24h.it/?p=8460
