Resi noti i risultati delle qualifiche della prima tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross del doppio appuntamento che si svolgerà questo weekend (23-24 gennaio) in Valmalenco.
Nonostante le condizioni atmosferiche durante la giornata non fossero delle migliori, i giovani snowboarders hanno dato il massimo in pista cercando di ottenere i risultati migliori.
Al termine delle qualifiche maschili ha primeggiato il giovane Eliot Grondin del team canadese chiudendo il tracciato in 47.12 secondi, al secondo posto il francese Merlin Surget con uno scarto di +0.34 in 47.46 secondi e al terzo posto l’italiano Omar Visintin con +0.59 in 47.71 secondi
Terminate, invece, le qualifiche femminili, l’italiana Raffaella Brutto ha ottenuto il punteggio migliore che le ha fatto guadagnare il primo posto in 52.89 secondi, al secondo posto Eva Samková
del team della Repubblica Ceca con uno scarto di +0.74 terminando in 55.63 secondi e, infine, al terzo posto l’australiana Belle Brockhoff con +0.77 in 55.66 secondi.
Qualifiche donne | RUN 1 | RUN 2 | BEST TIME | DIFF | ||
1 RUNA |
||||||
1 | BRUTTO Raffaella | ITA | 59.89 | 58.89 | ||
2 | SAMKOVA Eva | CZE | 55.63 | 55.63 | 0.74 | |
3 | BROCKHOFF Belle | AUS | 55.66 | 55.66 | 0.77 | |
4 | FAYE Gulini | USA | 56.75 | 56.75 | 1.86 | |
5 | MOIOLI Michela | ITA | 56.96 | 56.96 | 2.07 | |
6 | BELINGHERI Sofia | ITA | 57.02 | 57.02 | 2.13 | |
7 | FISHER Jana | GER | 57.71 | 57.71 | 2.82 | |
8 | ZERKHOLD Pia | AUT | 57.81 | 57.81 | 2.92 | |
Qualified after Run 2 |
||||||
9 | GASKILL Stacy | USA | 58.14 | 55.07 | 55.07 | 0.18 |
10 | GALLINA Francesca | ITA | 58.65 | 56.18 | 56.18 | 1.29 |
11 | NAKAMURA Yuka | JPN | 58.54 | 56.28 | 56.28 | 1.39 |
12 | CARPANO Caterina | ITA | 1:00.24 | 56.31 | 56.31 | 1.42 |
13 | HEDIGER Sophie | SUI | 59.10 | 56.49 | 56.49 | 1.60 |
14 | PETIT LENOIR Manon | FRA | 59.15 | 56.60 | 56.60 | 1.71 |
15 | PEREIRA de SOU | FRA | 59.13 | 56.78 | 56.78 | 1.89 |
16 | PAUL Kristina | RUS | 59.11 | 56.83 | 56.83 | 1.94 |
Qualifiche uomini | NSA CODE | RUN 1 | RUN 2 | BEST TIME | DIFF | |
1 RUN |
||||||
1 | GRONDIN Eliot | CAN | 47.12 | 47.12 | ||
2 | SURGET Merlin | FRA | 47.46 | 47.46 | 0.34 | |
3 | VISINTIN Omar | ITA | 47.71 | 47.71 | 0.59 | |
4 | VEDDER Jake | USA | 47.87 | 47.87 | 0.75 | |
5 | DUSEK Jacob | AUT | 48.02 | 48.02 | 0.90 | |
6 | BERG Paul | GER | 48.38 | 48.38 | 1.26 | |
7 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | 48.47 | 48.47 | 1.35 | |
8 | EGUIBAR Lucas | ESP | 48.55 | 48.55 | 1.43 | |
9 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | 48.68 | 48.68 | 1.56 | |
10 | KEARNEY Hagen | USA | 48.70 | 48.70 | 1.58 | |
11 | PACHNER Lukas | AUT | 48.93 | 48.93 | 1.81 | |
12 | BOZZOLO Loan | FRA | 48.97 | 48.97 | 1.85 | |
13 | NOERL Martin | GER | 48.97 | 48.97 | 1.85 | |
14 | LAMBERT Adam | AUS | 48.99 | 48.99 | 1.87 | |
15 | KOBLET Kalle | SUI | 49.16 | 49.16 | 2.04 | |
16 | MOMONO Shinya | JPN | 49.20 | 49.20 | 2.08 | |
Qualified after Run 2 |
||||||
17 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | 49.43 | 48.77 | 48.77 | 1.65 |
18 | de BLOIS Glenn | NED | 50.18 | 49.10 | 49.10 | 1.98 |
19 | WATTER Nick | SUI | 50.77 | 49.26 | 49.26 | 2.14 |
20 | MARIN TARROCH Lluis | AND | 49.33 | DNS | 49.33 | 2.21 |
21 | CASTELLO Devin | ITA | 49.37 | 51.92 | 49.37 | 2.25 |
22 | PICKL David | AUT | 50.85 | 49.41 | 49.41 | 2.29 |
23 | JUD Valerio | SUI | 49.43 | 53.87 | 49.43 | 2.31 |
24 | BECKHAUS Leon | GER | 50.43 | 49.46 | 49.46 | 2.34 |
25 | LUEFTNER Julian | AUT | 49.54 | 49.80 | 49.54 | 2.42 |
26 | FERRARI Filippo | ITA | 49.60 | 49.88 | 49.60 | 2.48 |
27 | DEIBOLD Alex | USA | 49.61 | 50.40 | 49.61 | 2.49 |
28 | LEITH Senna | USA | 49.75 | 49.65 | 49.65 | 2.53 |
29 | VUAGNOUX Ken | FRA | 49.72 | 50.03 | 49.72 | 2.60 |
30 | LUBASCH Nicola | SUI | 49.75 | 51.89 | 49.75 | 2.63 |
31 | le BLE JAQUES Leo | FRA | 49.83 | 54.04 | 49.83 | 2.71 |
32 | GODINO Michele | ITA | DNF | 49.83 | 49.83 | 2.71 |