
Facebook ci ha preso sul serio e, soprattutto, ci ha preso gusto: dopo l’elenco dei portabandiera e delle rispettive pagine, a distanza di poche ore ha diramato anche due classifiche che si inseriscono sulla scia di quanto Sport24h ha sottolineato in occasione del primo articolo. Il social forum per eccellenza è il miglior modo per monitorare la passione dei tifosi di tutto il mondo. Per certi versi il miglior trattato di sociologia sportiva. Sbirciare tra le classifiche degli sport più trattati su facebook, come sulla classifica dei 30 atleti più seguiti al mondo, aiuta a capire tanto di un paese, di uno sport, di chi lo segue.
La prima classifica riguarda i primi 5 sport più seguiti su FB diviso per nazioni. Così scopriamo che in Italia dopo il calcio (prevedibile) troviamo la vela, quindi il nuoto e il tennis. In Austria il terzo sport è il rugby (?), non male per un paese che probabilmente neanche ha una nazionale di palla ovale. In Nuova Zelanda primo rugby (scontato) ma solo quarta la vela; non si diceva che questo era lo sport nazionale? Negli Usa il calcio è più seguito del basket, ma se guardiamo la classifica degli atleti più seguiti, ci sono solo cestisti. O è tutto sbagliato, oppure la fama delle stelle NBA travalica i confini nazionali al punto da incidere in modo determinante sul numero di fan…
Insomma queste tabelle, se vere, meriterebbero giorni e giorni di studio con qualche osservazione non proprio scontata.
Invito tutti a segnalarmi anomalie o osservazioni, per scoprire se le tabelle fornite da FB Italia sono sbagliate oppure sorprendenti specchi di realtà sconosciute.
AU
La classifica dei TOP 5 sport di cui si parla di più su Facebook
I dati sono divisi per paese e si basano sulle menzioni dal 17 al 24 luglio 2012
Austria | |
1 | Calcio |
2 | Nuoto |
3 | Rugby |
4 | Basket |
5 | Boxe |
Italia | |
1 | Calcio |
2 | Vela |
3 | Nuoto |
4 | Tennis |
5 | Pallavolo |
Brasile | |
1 | Vela |
2 | Calcio |
3 | Judo |
4 | Tennis |
5 | Box |
Giappone | |
1 | Calcio |
2 | Baseball |
3 | Kayaking |
4 | Nuoto |
5 | Box |
Canada | |
1 | Calcio |
2 | Nuoto |
3 | Baseball |
4 | Vela |
5 | Basket |
Corea del Sud | |
1 | Kayaking |
2 | Calcio |
3 | Baseball |
4 | Boxe |
5 | Nuoto |
Germania | |
1 | Equitazione |
2 | Calcio |
3 | Nuoto |
4 | Boxe |
5 | Tennis |
Nuova Zelanda | |
1 | Rugby |
2 | Calcio |
3 | Nuoto |
4 | Vela |
5 | Basket |
Spagna | |
1 | Tennis |
2 | Calcio |
3 | Boxe |
4 | Basket |
5 | Kayaking |
Russia | |
1 | Calcio |
2 | Kayaking |
3 | Box |
4 | Nuoto |
5 | Tennis |
Francia | |
1 | Calcio |
2 | Tennis |
3 | Box |
4 | Rugby |
5 | Nuoto |
Singapore | |
1 | Calcio |
2 | Nuoto |
3 | Basket |
4 | Badminton |
5 | Tennis |
USA | |
1 | Nuoto |
2 | Baseball |
3 | Calcio |
4 | Basket |
5 | Softball |
La classifica dei TOP 30 atleti olimpici su Facebook
PAESE | ATLETA | SPORT |
USA | Kobe Bryant | Basket |
USA | Lebron James | Basket |
Svizzera | Roger Federer | Tennis |
Russia | Maria Sharapova | Tennis |
Jamaica | Usain Bolt | Atletica |
USA | Michael Phelps | Nuoto |
Spagna | Pau Gasol | Basket |
USA | Kevin Durant | Basket |
Gran Bretagna | Ryan Giggs | Calcio |
Serbia | Novak Djokovic | Tennis |
USA | Blake Griffin | Basket |
Gran Bretagna | Gareth Bale | Calcio |
USA | Hope Solo | Calcio |
USA | Carmelo Anthony | Basket |
USA | Venus Williams | Tennis |
USA | Serena Williams | Tennis |
Argentina | Manu Ginobili | Basket |
USA | Russell Westbrook | Basket |
Francia | Tony Parker | Basket |
USA | Chris Paul | Basket |
USA | Chris Bosh | Basket |
India | Saina Nehwal | Badminton |
USA | Misty May-Treanor | Beach Volley |
Gran Bretagna | Andy Murray | Tennis |
Spagna | Juan Mata | Calcio |
USA | Alex Morgan | Calcio |
USA | Andy Roddick | Tennis |
Italia | Federica Pellegrini | Nuoto |
Brasile | Cesar Cielo | Nuoto |
USA | Deron Williams | Basket |
I commenti sono chiusi.