La Parigi Roubaix donne tornerà sabato 12 aprile 2025 con lo stesso percorso di 148,5 km e 29,2 km di pavé utilizzati nell’edizione 2024. La corsa, che parte da Denain e termina nel mitico Velodromo di Roubaix, includerà i 17 settori finali della gara maschile, escludendo solo la pericolosa Trouée d’Arenberg. Dopo alcune modifiche apportate nel 2024 per ridurre i rischi, il percorso rimane uno dei più duri del calendario femminile, con due tratti classificati 5 stelle:
Mons-en-Pévèle (3000 m, a 48,6 km dal traguardo)
Carrefour de l’Arbre (2100 m, a 17,1 km dal traguardo)
L’edizione 2024: Kopecky trionfa in volata
Nella scorsa edizione, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) ha vinto in uno sprint ristretto battendo Elisa Balsamo (Lidl-Trek) e Pfeiffer Georgi (DSM-Firmenich).
Tutti i 17 settori in pavé (2025)
| Settore | Nome | Km al traguardo | Lunghezza (m) | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Hornaing à Wandignies | 82,5 | 3.700 | ★★★★ |
| 16 | Warlaing à Brillon | 75,0 | 2.400 | ★★★ |
| 15 | Tilloy à Sars-et-Rosières | 71,5 | 2.400 | ★★★★ |
| 14 | Beuvry-la-Forêt à Orchies | 65,2 | 1.400 | ★★★ |
| 13 | Orchies | 60,1 | 1.700 | ★★★ |
| 12 | Auchy-lez-Orchies à Bersée | 54,0 | 2.700 | ★★★★ |
| 11 | Mons-en-Pévèle | 48,6 | 3.000 | ★★★★★ |
| 10 | Mérignies à Avelin | 42,6 | 700 | ★★ |
| 9 | Pont-Thibault à Ennevelin | 39,2 | 1.400 | ★★★ |
| 8 (a) | Templeuve – L’Épinette | 33,8 | 200 | ★ |
| 8 (b) | Templeuve – Moulin-de-Vertain | 33,3 | 500 | ★★ |
| 7 | Cysoing à Bourghelles | 26,8 | 1.300 | ★★★ |
| 6 | Bourghelles à Wannehain | 24,3 | 1.100 | ★★★ |
| 5 | Camphin-en-Pévèle | 19,9 | 1.800 | ★★★★ |
| 4 | Carrefour de l’Arbre | 17,1 | 2.100 | ★★★★★ |
| 3 | Gruson | 14,8 | 1.100 | ★★ |
| 2 | Willems à Hem | 8,2 | 1.400 | ★★★ |
| 1 | Roubaix – Espace Crupelandt | 1,4 | 300 | ★ |
